Welke maat?
Mutsen
S | M | L | XL | XXL | |
Hoofdomvang (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Kindermutsen
S | M | L | XL | ||
Hoofdomvang (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 |
Handschoenen
Omtrek hand, zonder duim | Breedte hand, zonder duim | Van Buren | Lammy |
25 cm | 11,5 cm | 10,5 | |
24 cm | 11 cm | XXL | 10 |
23 cm | 10,5 cm | 9,5 | |
22cm | 10 cm | XL | 9 |
21 cm | 9,5 cm | 8,5 | |
20 cm | 9 cm | L | 8 |
19 cm | 8,5 cm | 7,5 | |
18 cm | 8 cm | M | 7 |
17 cm | 7,5 cm | ||
16 cm | 7 cm | S |
Unisex wanten
Omtrek hand, zonder duim | Breedte hand, zonder duim | Van Buren | Lammy |
26 cm | 12 cm | XXL | |
25 cm | 11,5 cm | ||
24 cm | 11 cm | XL | 8 |
23 cm | 10,5 cm | ||
22cm | 10 cm | L | 7 |
21 cm | 9,5 cm | ||
20 cm | 9 cm | M | 6 |
19 cm | 8,5 cm | ||
18 cm | 8 cm | S | 5 |
17 cm | 7,5 cm | ||
16 cm | 7 cm |
Woolwarmers Wanten
Omtrek hand, zonder duim | Breedte hand, zonder duim | Heren | Dames |
24 cm | 11 cm | XL | |
23 cm | 10,5 cm | ||
22cm | 10 cm | L | XL |
21 cm | 9,5 cm | ||
20 cm | 9 cm | M | L |
19 cm | 8,5 cm | ||
18 cm | 8 cm | M | |
17 cm | 7,5 cm | ||
16 cm | 7 cm | S |
Kinderwanten
Omtrek hand, zonder duim | Breedte hand, zonder duim | Woolwarmers | Van Buren |
17 cm | 7,5 cm | L | |
16 cm | 7 cm | M | |
15 cm | 6,5 cm | M | S |
14 cm | 6 cm | S | Baby |
13 cm | 5,5 cm | XS |
Vesten en truien
Heren / Unisex |
||||||
Vest | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK / USA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Dames |
||||||
Vest | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |